다음은 김춘진 의원실이 밝힌 보도자료 내용. 한마디로 "아직도 갈 길이 멀다"는 것.
-----------------------------------------------------------------------------------------
국회 교육과학기술위원회 김춘진의원(민주당, 고창·부안)은 9월 22일(목) 교육과학기술부가 국정감사 자료로 제출한「시도별 학교도서관 예산지원 현황」을 공개했다.
전국의 거의 모든 학교가 도서관을 갖춰 독서교육 인프라가 이전보다 훨씬 개선됐지만, 학교도서관 지원 예산은 지역별로 학생 1인당 최대 30배까지 차이가 나는 등 질적 수준이 천차만별인 것으로 나타났다.
정부와 각 지역 교육청이 예산을 투입해 학교도서관 사서 배치, 도서관 리모델링, 학생 1인당 장서 수 확대 등 학교도서관 활성화를 위해 힘쓰고 있지만 아직 '갈 길이 멀다'는 지적이다.
2011년 4월 1일 기준, 학교도서관은 전국 11,469개 학교 중 11,323개교(98.7%)에 설치돼 있었다.
학교급별 도서관 설치율은 초등학교 98.5%, 중학교 99.8%, 고등학교 99.2%, 특수학교 78.7%, 국립학교 100% 등으로 이제 도서관 없는 학교는 찾아보기 어려운 정도가 됐다.
<표1> 시도별 각급학교별 학교도서관 설치현황
(단위: 학교수, %)
시도 | 초 | 중 | 고 | ||||||
학교수 | 도서관수 | 설치율(%) | 학교수 | 도서관수 | 설치율(%) | 학교수 | 도서관수 | 설치율(%) | |
서울 | 589 | 586 | 99.5 | 375 | 372 | 99.2 | 311 | 301 | 96.8 |
부산 | 296 | 296 | 100 | 171 | 171 | 100 | 138 | 138 | 100 |
대구 | 213 | 213 | 100 | 122 | 122 | 100 | 91 | 91 | 100 |
인천 | 231 | 227 | 98.3 | 131 | 128 | 97.7 | 116 | 113 | 97.4 |
광주 | 146 | 146 | 100 | 85 | 85 | 100 | 65 | 65 | 100 |
대전 | 141 | 141 | 100 | 87 | 87 | 100 | 61 | 61 | 100 |
울산 | 122 | 121 | 99.2 | 61 | 61 | 100 | 52 | 50 | 96.2 |
경기 | 1,156 | 1,153 | 99.7 | 584 | 583 | 99.8 | 421 | 418 | 99.3 |
강원 | 352 | 352 | 100 | 163 | 163 | 100 | 116 | 116 | 100 |
충북 | 258 | 253 | 98.1 | 129 | 129 | 100 | 81 | 81 | 100 |
충남 | 429 | 412 | 96 | 191 | 191 | 100 | 116 | 116 | 100 |
전북 | 418 | 395 | 94.5 | 208 | 208 | 100 | 130 | 130 | 100 |
전남 | 428 | 426 | 99.5 | 246 | 246 | 100 | 156 | 156 | 100 |
경북 | 490 | 488 | 99.6 | 279 | 279 | 100 | 192 | 192 | 100 |
경남 | 494 | 465 | 94.1 | 268 | 268 | 100 | 187 | 187 | 100 |
제주 | 107 | 107 | 100 | 42 | 42 | 100 | 29 | 29 | 100 |
합계 | 5870 | 5781 | 98.5 | 3142 | 3135 | 99.8 | 2262 | 2244 | 99.2 |
시도 | 특수 | 국립 | 합계 | ||||||
학교수 | 도서관수 | 설치율(%) | 학교수 | 도서관수 | 설치율(%) | 학교수 | 도서관수 | 설치율(%) | |
서울 | 29 | 19 | 65.5 | 7 | 7 | 100 | 1,311 | 1,285 | 98 |
부산 | 13 | 12 | 92.3 | 5 | 5 | 100 | 623 | 622 | 99.8 |
대구 | 8 | 8 | 100 | 4 | 4 | 100 | 438 | 438 | 100 |
인천 | 7 | 7 | 100 | 2 | 2 | 100 | 487 | 477 | 97.9 |
광주 | 5 | 5 | 100 | 3 | 3 | 100 | 304 | 304 | 100 |
대전 | 4 | 4 | 100 | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 293 | 293 | 100 |
울산 | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 235 | 232 | 98.7 |
경기 | 26 | 13 | 50 | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 2,187 | 2,167 | 99.1 |
강원 | 7 | 7 | 100 | 2 | 2 | 100 | 640 | 640 | 100 |
충북 | 9 | 9 | 100 | 6 | 6 | 100 | 483 | 478 | 99 |
충남 | 6 | 5 | 83.3 | 3 | 3 | 100 | 745 | 727 | 97.6 |
전북 | 11 | 5 | 45.5 | 4 | 4 | 100 | 771 | 742 | 96.2 |
전남 | 7 | 7 | 100 | 1 | 1 | 100 | 838 | 836 | 99.8 |
경북 | 7 | 6 | 85.7 | 2 | 2 | 100 | 970 | 967 | 99.7 |
경남 | 8 | 8 | 100 | 3 | 3 | 100 | 960 | 931 | 97 |
제주 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 184 | 184 | 100 |
합계 | 150 | 118 | 78.7 | 45 | 45 | 100.0 | 11469 | 11323 | 98.7 |
학교도서관에 대한 예산 지원도 2009년 423억원, 2010년 548억원으로 대폭 늘었다. 올해는 특별교부금 사업이 종료돼 지방비 546억원으로 도서관 운영비, 설치비, 도서구입비 등을 사용하고 있다.
<표2> 현재 시도별 학교도서관 예산지원현황
(단위 : 천원)
시도 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | |||
특교 | 지방비 | 특교 | 지방비 | 특교 | 지방비 | |
서울 | 180,000 | 2,779,209 | 60,000 | 3,594,164 | ․ | 6,349,711 |
부산 | 175,000 | 1,158,000 | 150,000 | 1,078,000 | ․ | 1,358,000 |
대구 | 150,000 | 4,498,052 | 50,000 | 3,751,790 | ․ | 3,736,076 |
인천 | 1,500,000 | 1,646,112 | 50,000 | 2,288,381 | ․ | 1,693,752 |
광주 | 150,000 | 944,900 | 50,000 | 1,634,000 | ․ | 1,125,000 |
대전 | 198,000 | 1,326,820 | 78,000 | 1,384,003 | ․ | 1,324,670 |
울산 | 130,000 | 1,133,730 | 40,000 | 4,829,750 | ․ | 971,140 |
경기 | 735,000 | 8.347.379 | 462,776 | 11,097,235 | 1,000,000 | 15,155,759 |
강원 | 180,000 | 6,333,983 | 953,000 | 8,264,518 | ․ | 7,344,816 |
충북 | 193,000 | 634,070 | 80,000 | 241,860 | ․ | 272,010 |
충남 | 329,000 | 2,729,700 | 128,000 | 1,283,993 | ․ | 1,199,490 |
전북 | 324,000 | 1,506,035 | 132,000 | 1,858,384 | ․ | 1,940,311 |
전남 | 470,000 | 3,546,533 | 155,000 | 1,342,722 | ․ | 2,164,769 |
경북 | 188,000 | 5,090,250 | 178,000 | 4,807,537 | ․ | 3,932,151 |
경남 | 240,000 | 3,006,392 | 180,000 | 3,892,782 | ․ | 4,394,146 |
제주 | 165,000 | 661,420 | 20,000 | 690,869 | ․ | 733,593 |
소계 | 5,307,000 | 36,995,214 | 2,766,776 | 52,039,988 | 1,000,000 | 53,695,394 |
총계 | 42,302,214 | 54,806,764 | 54,695,394 |
그러나 올해 학생 1인당 학교도서관 지원 예산은 지역별로 최대 30배까지 차이가 났으며, 학
생당 평균 지원예산은 8,286원에 불과했다.
시도별로 보면 강원이 35,264원으로 지원예산이 가장 많았고 다음은 경북(11,373원), 대구(10,142원) 등의 순이었다. 반면 충북은 지원예산이 1,224원으로 가장 적었고 부산(3,095원), 충남(4,162원) 등도 예산이 턱없이 부족했다.
<표3> 2011년 현재 시도별 학교도서관 예산지원현황
(단위: 천원)
시도 | 초중고 총학생수 (2011.4.1기준) | 특교 | 지방비 | 계 (특교+지방비) | 학생 1인당 지원예산 (단위: 원) | 순위 |
서울 | 1,219,799 | ․ | 6,349,711 | 6,349,711 | 5,206 | 11 |
부산 | 438,795 | ․ | 1,358,000 | 1,358,000 | 3,095 | 15 |
대구 | 368,376 | ․ | 3,736,076 | 3,736,076 | 10,142 | 3 |
인천 | 391,241 | ․ | 1,693,752 | 1,693,752 | 4,329 | 13 |
광주 | 246,570 | ․ | 1,125,000 | 1,125,000 | 4,563 | 12 |
대전 | 231,781 | ․ | 1,324,670 | 1,324,670 | 5,715 | 9 |
울산 | 178,473 | ․ | 971,140 | 971,140 | 5,441 | 10 |
경기 | 1,750,261 | 1,000,000 | 15,155,759 | 16,155,759 | 9,230 | 4 |
강원 | 208,283 | ․ | 7,344,816 | 7,344,816 | 35,264 | 1 |
충북 | 222,166 | ․ | 272,010 | 272,010 | 1,224 | 16 |
충남 | 288,186 | ․ | 1,199,490 | 1,199,490 | 4,162 | 14 |
전북 | 269,784 | ․ | 1,940,311 | 1,940,311 | 7,192 | 8 |
전남 | 259,737 | ․ | 2,164,769 | 2,164,769 | 8,334 | 6 |
경북 | 345,747 | ․ | 3,932,151 | 3,932,151 | 11,373 | 2 |
경남 | 477,086 | ․ | 4,394,146 | 4,394,146 | 9,210 | 5 |
제주 | 90,568 | ․ | 733,593 | 733,593 | 8,100 | 7 |
합계 | 6,986,853 | 1,000,000 | 53,695,394 | 54,695,394 | 132,580 | ․ |
평균 | 436,678 | ․ | 3,355,962 | 3,418,462 | 8,286 | ․ |
김춘진의원은 “학교도서관은 학생들에게 배움의 기회를 확대하는데 매우 중요한 공간이지만, 학생 1인당 지원예산은 시도별 최대 30배가량 차이가 나고 있는 것은 문제”라고 지적하면서, “학교도서관 설치율이 98.7%에 이르고 있는 만큼, 이제는 외형보다는 내실에 충실할 수 있도록 많은 관심과 지원이 필요하다”고 밝혔다.
댓글 없음:
댓글 쓰기