그런데 국세청은 2011년 4월 25일 대변인을 통해 "상위 20% 소득자 1인당 평균소득이 하위 20% 소득자 1인당 평균소득의 45배로 ’99년 19배보다 크게 증가했다는 내용은 - 붙임표에서 보는 바와 같이 상위 20%와 하위 20%의 1인당 소득금액 격차가 늘어난 것은 1999년과 2006년도 간에 대부분 늘어난 것이며(1999년 19배 → 2006년 44.3배), - 2006년부터 2009년까지는 거의 동일한 수준(2006년 44.3배 → 2009년 45.4배)을 보이고 있어 최근 3~4년간에 소득격차가 심화된 것은 아니므로 보도에 참고하시기 바랍니다."라고 말하면서 다음과 같은 자료를 첨부했다.
붙임 : <종합소득 신고자 1인당 소득금액>
명, 만원
구 분 | 신 고 인 원 | 신고자 전체 1인당소득금액 | 상위 20% 1인당소득금액 | 하위 20% 1인당소득금액 | 상위20% /하위20% |
’99귀속 | 1,342,153 | 1,839 | 5,829 | 306 | 19.0배 |
’00귀속 | 1,616,244 | 1,990 | 6,358 | 300 | 21.2배 |
’01귀속 | 1,782,369 | 2,043 | 6,796 | 283 | 24.0배 |
’02귀속 | 2,010,363 | 2,097 | 7,048 | 262 | 26.9배 |
’03귀속 | 2,114,527 | 2,139 | 7,313 | 239 | 30.5배 |
’04귀속 | 2,235,905 | 2,200 | 7,652 | 217 | 35.3배 |
’05귀속 | 2,279,497 | 2,373 | 8,340 | 218 | 38.3배 |
’06귀속 | 2,736,478 | 2,375 | 8,473 | 191 | 44.3배 |
’07귀속 | 3,074,419 | 2,509 | 9,056 | 200 | 45.2배 |
’08귀속 | 3,584,432 | 2,374 | 8,621 | 176 | 49.1배 |
’09귀속 | 3,570,816 | 2,527 | 9,020 | 199 | 45.4배 |
본질은 상위20%와 하위20%의 소득격차가 더욱 더 벌어지고 있다는 것, 하지만 국세청은 그것인 현임 정부가 들어선 이후의 일은 아니다라고 말하고 싶은 것이다. 아이고...
댓글 없음:
댓글 쓰기